Competidores
Hasta 10 por proyecto. La comparación se calcula sobre la misma muestra filtrada que tu marca.
Posibles competidores de iuris.ai
Sugerencias revisables, no mediciones. Tú decides cuáles son competencia directa. Datos de ejemplo.
| Posición | Marca | Dominio | Alias | Presencia | Share of voice | Citas a su dominio | Recom. verificadas | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexora Líder | lexora.example | — | 54,3 % 185/341 | 25,5 % | 55 | 0 | |
| 2 | Juristea | juristea.example | — | 41,1 % 140/341 | 19,3 % | 57 | 0 | |
| 3 | iuris.ai Tu marca | iuris.ai | Iuris AI | 37,8 % 129/341 | 17,8 % | 60 | 50 | |
| 4 | Abogabot | abogabot.example | — | 31,4 % 107/341 | 14,8 % | 0 | 0 | |
| 5 | Legalis Pro | legalispro.example | LegalisPro | 28,7 % 98/341 | 13,5 % | 0 | 0 | |
| 6 | DocuLey | doculey.example | — | 19,4 % 66/341 | 9,1 % | 0 | 0 |
Ordenadas por presencia en la muestra filtrada. Share of voice = apariciones deduplicadas de cada marca ÷ suma de apariciones de las marcas monitorizadas. Las recomendaciones solo cuentan si se han revisado con evidencia.