Configuración
En la demo los cambios se guardan solo en esta sesión del navegador.
Marca y proyecto
Medición
Volumen y frecuencia
Plataformas
Volumen previsto: 60 tareas por medición (30 preguntas activas × plataformas × 1 repetición).
Medición semanal automática
No disponible en la demo.
Conexión DataForSEO
Proveedor de mediciones: LLM Scraper (ChatGPT y Gemini)
Modo demo — sin conexión al proveedor
Las mediciones de la demo se simulan de forma determinista. Crea una cuenta para configurar tu conexión real.
Uso, costes y sincronización
Costes ilustrativos, no reales
Mediciones
8
Coste acumulado
1,728 USD
Última ejecución
19/10/2026 08:00
| Fecha | Origen | Estado | Tareas | Coste |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 12/10/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 05/10/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 28/09/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 21/09/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 14/09/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 07/09/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
| 31/08/2026 08:00 | programada (simulada) | Completada | 60 | 0,216 USD |
La facturación de holaGEO queda fuera de esta versión.